Conoce nuestro portafolio
Acá encontrarás gran variedad de frutas
Ver calendario de temporadas →

Royal Gala
Manzana de piel roja con tonos amarillos y pulpa crujiente y jugosa. Su sabor es dulce y suave, ideal para comer fresca o en ensaladas. Variedad originaria de Nueva Zelanda.

Red Delicious
Manzana de piel roja intensa, pulpa firme y jugosa. Su sabor es dulce y suave, ideal para comer fresca o en postres. Variedad originaria de Estados Unidos.

Granny Smith
Manzana de piel verde brillante y pulpa firme y crujiente. Tiene un sabor refrescante y ácido, perfecta para comer sola o usar en repostería. Variedad originaria de Australia.

Cripps Pink
Manzana de piel rosada y pulpa crujiente y jugosa. Su sabor combina dulzura y un toque ácido, ideal para comer fresca o en ensaladas. Variedad originaria de Australia.

Pera
Fruta jugosa, suave y aromática. Puede variar en color entre verde, amarillo o rojo. Es dulce y perfecta para comer fresca o acompañar otros alimentos.

Uvas rojas
Uvas de color rojo intenso, dulces y jugosas. Son ideales para comer frescas, preparar ensaladas de frutas o disfrutar como un snack natural.

Uvas verdes
Uvas de color verde brillante, crujientes y refrescantes. Tienen un sabor dulce y suave, perfectas para consumir frescas o en postres.

Kiwi
Fruta de piel marrón y pulpa verde brillante con pequeñas semillas comestibles. Tiene un sabor dulce con toque ácido, ideal para comer fresca o en ensaladas de frutas.

Arándanos
Frutos pequeños de color azul oscuro, dulces con un toque ácido. Son ideales para comer frescos, agregar a yogures, ensaladas o repostería.
Guía de temporadas
¿Cuándo suele estar disponible?
Explora nuestras frutas y sus orígenes a lo largo del año.
Gala / Royal Gala
Consulta sus orígenes y disponibilidad habitual.
| Origen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Mayor disponibilidad habitual | Abril: Mayor disponibilidad habitual | Mayo: Mayor disponibilidad habitual | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Mayor disponibilidad habitual | Agosto: Mayor disponibilidad habitual | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
| Estados Unidos | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Mayor disponibilidad habitual | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Polonia | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Mayor disponibilidad habitual | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Francia | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Italia | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Mayor disponibilidad habitual | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Consultar | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Portugal | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Disponibilidad variable | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| España | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Consultar | Abril: Consultar | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
Chile
Estados Unidos
Polonia
Francia
Italia
Portugal
España
- Mayor disponibilidad habitual
- Disponibilidad variable
- Consultar
Red Delicious
Consulta sus orígenes y disponibilidad habitual.
| Origen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Mayor disponibilidad habitual | Junio: Mayor disponibilidad habitual | Julio: Mayor disponibilidad habitual | Agosto: Disponibilidad variable | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Disponibilidad variable |
| Chile | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Consultar | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Mayor disponibilidad habitual | Mayo: Mayor disponibilidad habitual | Junio: Mayor disponibilidad habitual | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Disponibilidad variable | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Francia | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Mayor disponibilidad habitual | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Consultar | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Consultar | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Italia | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Mayor disponibilidad habitual | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Consultar | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
| Polonia | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Consultar | Octubre: Consultar | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
| Portugal | Enero: Consultar | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Consultar | Abril: Consultar | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Consultar | Octubre: Consultar | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Consultar |
Estados Unidos
Chile
Francia
Italia
Polonia
Portugal
- Mayor disponibilidad habitual
- Disponibilidad variable
- Consultar
Granny Smith
Consulta sus orígenes y disponibilidad habitual.
| Origen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Mayor disponibilidad habitual | Abril: Mayor disponibilidad habitual | Mayo: Mayor disponibilidad habitual | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Mayor disponibilidad habitual | Agosto: Mayor disponibilidad habitual | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
| Francia | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Mayor disponibilidad habitual | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Consultar | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Estados Unidos | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Disponibilidad variable | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Italia | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Mayor disponibilidad habitual | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Disponibilidad variable | Septiembre: Consultar | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| España | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Consultar | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Portugal | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Consultar | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Consultar | Octubre: Consultar | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
Chile
Francia
Estados Unidos
Italia
España
Portugal
- Mayor disponibilidad habitual
- Disponibilidad variable
- Consultar
Cripps Pink / Pink Lady
Consulta sus orígenes y disponibilidad habitual.
| Origen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Consultar | Marzo: Consultar | Abril: Consultar | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Mayor disponibilidad habitual | Julio: Mayor disponibilidad habitual | Agosto: Mayor disponibilidad habitual | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
| Estados Unidos | Enero: Consultar | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Consultar | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Disponibilidad variable | Septiembre: Consultar | Octubre: Consultar | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
Chile
Estados Unidos
- Mayor disponibilidad habitual
- Disponibilidad variable
- Consultar
Fuji
Consulta sus orígenes y disponibilidad habitual.
| Origen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Enero: Consultar | Febrero: Consultar | Marzo: Consultar | Abril: Consultar | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Mayor disponibilidad habitual | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
| Estados Unidos | Enero: Consultar | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Consultar | Abril: Consultar | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Consultar | Octubre: Consultar | Noviembre: Consultar | Diciembre: Consultar |
Chile
Estados Unidos
- Mayor disponibilidad habitual
- Disponibilidad variable
- Consultar
Peras
Consulta sus orígenes y disponibilidad habitual.
| Origen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Mayor disponibilidad habitual | Marzo: Mayor disponibilidad habitual | Abril: Mayor disponibilidad habitual | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Mayor disponibilidad habitual | Agosto: Mayor disponibilidad habitual | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
| Argentina | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Disponibilidad variable | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Estados Unidos | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Consultar | Abril: Consultar | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Consultar | Octubre: Consultar | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
Chile
Argentina
Estados Unidos
- Mayor disponibilidad habitual
- Disponibilidad variable
- Consultar
Uvas rojas
Consulta sus orígenes y disponibilidad habitual.
Red Globe, Allison, Crimson Seedless. Referencia: 2023–2025. Fuente: DIAN
| Origen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perú | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Mayor disponibilidad habitual | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Chile | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Mayor disponibilidad habitual | Abril: Mayor disponibilidad habitual | Mayo: Mayor disponibilidad habitual | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Disponibilidad variable | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Consultar |
| Estados Unidos | Enero: Consultar | Febrero: Consultar | Marzo: Consultar | Abril: Consultar | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Disponibilidad variable | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Consultar | Diciembre: Consultar |
Perú
Chile
Estados Unidos
- Mayor disponibilidad habitual
- Disponibilidad variable
- Consultar
Uvas verdes/blancas
Consulta sus orígenes y disponibilidad habitual.
Sweet Globe, Autumn Crisp, Sugraone / Superior. Referencia: 2023–2025. Fuente: DIAN
| Origen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perú | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Consultar | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Disponibilidad variable | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| Chile | Enero: Consultar | Febrero: Mayor disponibilidad habitual | Marzo: Mayor disponibilidad habitual | Abril: Mayor disponibilidad habitual | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Consultar | Octubre: Consultar | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
| Estados Unidos | Enero: Consultar | Febrero: Consultar | Marzo: Consultar | Abril: Consultar | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Mayor disponibilidad habitual | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
Perú
Chile
Estados Unidos
- Mayor disponibilidad habitual
- Disponibilidad variable
- Consultar
Kiwi
Consulta sus orígenes y disponibilidad habitual.
| Origen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Enero: Consultar | Febrero: Consultar | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Mayor disponibilidad habitual | Mayo: Mayor disponibilidad habitual | Junio: Mayor disponibilidad habitual | Julio: Mayor disponibilidad habitual | Agosto: Mayor disponibilidad habitual | Septiembre: Mayor disponibilidad habitual | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Disponibilidad variable |
| Italia | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Mayor disponibilidad habitual | Marzo: Mayor disponibilidad habitual | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Consultar | Octubre: Disponibilidad variable | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
| España | Enero: Mayor disponibilidad habitual | Febrero: Mayor disponibilidad habitual | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Consultar | Octubre: Consultar | Noviembre: Disponibilidad variable | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
Chile
Italia
España
- Mayor disponibilidad habitual
- Disponibilidad variable
- Consultar
Arándanos
Consulta sus orígenes y disponibilidad habitual.
| Origen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perú | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Disponibilidad variable | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Disponibilidad variable | Mayo: Disponibilidad variable | Junio: Disponibilidad variable | Julio: Disponibilidad variable | Agosto: Mayor disponibilidad habitual | Septiembre: Disponibilidad variable | Octubre: Mayor disponibilidad habitual | Noviembre: Mayor disponibilidad habitual | Diciembre: Disponibilidad variable |
| Chile | Enero: Disponibilidad variable | Febrero: Mayor disponibilidad habitual | Marzo: Disponibilidad variable | Abril: Consultar | Mayo: Consultar | Junio: Consultar | Julio: Consultar | Agosto: Consultar | Septiembre: Consultar | Octubre: Consultar | Noviembre: Consultar | Diciembre: Mayor disponibilidad habitual |
Perú
Chile
- Mayor disponibilidad habitual
- Disponibilidad variable
- Consultar
Las temporadas son orientativas y pueden variar según el clima, las cosechas y nuestros proveedores. Consúltanos para confirmar la disponibilidad actual.
Referencia 2023–2025 · Fuente: DANE–DIAN
Descubre la frescura y diversidad de nuestras frutas, importadas desde los siguientes países selectos para ofrecerte una experiencia de sabor internacional.








